搜索
1/1
DP-508D/DP-508D-L(基本型)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
DP-508D/DP-508D-L
所属分类
步进电机系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
产品说明
全数字控制技术, 超低电机运行噪声
供电电压可达80VDC
输出电流有效值可达5.0A
细分动态可选,最高达200细分
可驱动任何5.0A以下86系列两相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有短路包括、过压保护、过流保护功能
型号说明
DP-508D:脉冲控制信号接24V;DP-508D-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电源电压(VDC) | 35 | 48 | 80 |
| 输出电流有效值(A) | 0 | - | 5 |
| 逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 |
| 步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - |
| 环境温度 | 0℃~50℃ | ||
| 最高工作温度 | 60℃ | ||
| 湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | ||
| 振动 | 5.9m/s2 Max | ||
| 保存温度 | -20℃~65℃ | ||
电流设定
用单圈电位器可设定0~5.0A之间任意电流级别。
细分设定
| 细分倍数 | 步数/圈(1.8°/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
| 1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
| 4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
| 8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
| 16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
| 32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
| 64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
| 128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
| 5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
| 20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
| 25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
| 40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
| 50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
| 100 | 20000 | ON | ON | ON | OFF |
| 200 | 40000 | ON | ON | ON | ON |
外形尺寸(单位:mm)

