搜索
1/1
DP-153/DP-153-L(标准型)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
产品编号
DP-153/DP-153-L
所属分类
步进电机系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
产品说明
超低电机运行噪声
供电电压可达30VDC
输出电流有效值可达1.5A
细分动态可选,最高达128细分
可驱动任何1.5A以下4,6,8线两相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有过温、过流保护功能
自动半流锁定功能,输出短路保护功能
型号说明
DP-153:脉冲控制信号接24V;DP-153-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
| 项 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 输入电源电压(VDC) | 12 | 24 | 30 |
| 输出电流有效值(A) | 0 | - | 1.5 |
| 逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 |
| 步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 |
| 绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - |
| 环境温度 | 0℃~50℃ | ||
| 最高工作温度 | 60℃ | ||
| 湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | ||
| 振动 | 5.9m/s2 Max | ||
| 保存温度 | -20℃~65℃ | ||
| 外形尺寸 | 96mm×57mm×22mm | ||
电流设定
用单圈电位器可设定0~1.5A之间任意电流级别。
细分设定
细分精度由SW1~SW3三位拨码开关控制,详细设置如下表所示:
| 细分倍数 | 步数/圈(1.8°/整步) | SW1 | SW2 | SW3 |
| 1 | 200 | ON | ON | ON |
| 2 | 400 | ON | ON | OFF |
| 4 | 800 | ON | OFF | ON |
| 8 | 1600 | ON | OFF | OFF |
| 16 | 3200 | OFF | ON | ON |
| 32 | 6400 | OFF | ON | OFF |
| 64 | 12800 | OFF | OFF | ON |
| 128 | 25600 | OFF | OFF | OFF |
产品尺寸(单位:mm)

上一个
无
